
LBouchard Boumen

Bouchard Boumen

Bouchard Boumen

Bouchard Boumen

Bouchard Boumen

Bouchard Boumen

Bouchard Boumen

Bouchard Boumen
Product |
Information |
|---|---|
| Product Name: | Bouchard Boumen |
| Brand: | Brothers |
| Number per pack: | 40 |
| Weight: | 25 grams |
| Ingredients: | Corn flour – salt – restaurants – vegetable oil suitable for human consumption |
| Nutrition Facts | (per 100g) |
| Energy (kcal) | 164 |
| Protein | 6.2 grams |
| Carbohydrates | 6.0 grams |
| Total fat | 11 grams |
| Cholesterol | free |

